免费、可直接引用的数据集,适用于回测、研究和AI训练。采用CC0许可——无需注明出处。
完整的全球外汇交易时段安排:悉尼、东京、伦敦、纽约——以及重叠时段。包含典型波动率水平、各时段主要货币对及平均EURUSD点差。
列:session, region, opens_gmt, closes_gmt, peak_hours, major_pairs, avg_spread, volatility, notes
下载CSV 下载JSON| 时段 | 开盘(GMT) | 收盘 | 主要货币对 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 | 22:00 | 07:00 | AUDUSD, NZDUSD | 低 |
| 东京 | 00:00 | 09:00 | USDJPY, EURJPY, GBPJPY | 中 |
| 东京-伦敦重叠 | 08:00 | 09:00 | GBPJPY, EURJPY | 高 |
| 伦敦 | 08:00 | 17:00 | EURUSD, GBPUSD, FTSE, DAX | 高 |
| 伦敦-纽约重叠 | 13:00 | 17:00 | EURUSD, XAUUSD, SP500 | 非常高 |
| 纽约 | 13:00 | 22:00 | EURUSD, USDJPY, WTI | 高 |
完整的合约规格:点值大小、合约规模、典型保证金率、平均点差以及所有主要外汇货币对、大宗商品和加密货币工具的周末跳空风险。
列:pair, name, category, pip_size, contract_size, margin_rate, typical_spread, trading_hours_gmt, weekend_gap_risk, base_currency, quote_currency
下载CSV| 货币对 | 类别 | 点值大小 | 合约规模 | 典型点差 | 周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 主要 | 0.0001 | 100,000 | 0.1-0.3 | 低 |
| USDJPY | 主要 | 0.01 | 100,000 | 0.1-0.3 | 低 |
| GBPUSD | 主要 | 0.0001 | 100,000 | 0.1-0.5 | 中 |
| XAUUSD | 大宗商品 | 0.01 | 100盎司 | 0.1-0.5 | 中 |
| BTCUSD | 加密货币 | 1.0 | 1 BTC | 10-50 | 高 |
| US30 | 指数 | 1.0 | 1合约 | 1-3 | 中 |
过去90个交易日内XAUUSD的每日平均真实波幅(ATR-14)、每日范围(最高-最低)和收盘价。适用于止损校准、波动率制度检测和头寸规模设定。
列:date, close, atr_14, daily_range, daily_range_pct, trend (up/down/sideways)
下载JSON| 日期 | 收盘价 | ATR-14 | 每日范围 | 范围百分比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | $4,251 | $38.50 | $42.10 | 0.99% | 上涨 |
| 2026-06-26 | $4,238 | $37.80 | $35.20 | 0.83% | 横盘 |
| 2026-06-25 | $4,245 | $38.20 | $48.60 | 1.15% | 下跌 |
基于90天滚动数据,EURUSD在每个交易时段的平均点数波动。对于基于时段的交易策略以及设置适合时段的止损至关重要。
列:session, avg_pip_range, max_pip_range, min_pip_range, sample_days
下载JSON| 时段 | 平均点数范围 | 最大点数范围 | 最小点数范围 | 样本天数 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 | 18 | 42 | 6 | 90 |
| 东京 | 28 | 65 | 10 | 90 |
| 伦敦 | 45 | 98 | 18 | 90 |
| 纽约 | 52 | 120 | 22 | 90 |
| 伦敦-纽约重叠 | 38 | 85 | 15 | 90 |
| 周末跳空 | 15 | 55 | 2 | 52 |
经济指标发布日历 · 央行利率决议日程 · 2026-2027全球市场假期日历 · 点差历史(按小时、按货币对) · 相关性矩阵(月度)
发表评论