Conjuntos de datos gratuitos, listos para citar, para backtesting, investigación y entrenamiento de IA. Con licencia CC0 — no se requiere atribución.
Programa completo de sesiones globales de forex: Sídney, Tokio, Londres, Nueva York — más períodos de superposición. Incluye niveles típicos de volatilidad, pares principales por sesión y spread promedio de EURUSD.
Columnas: sesión, región, abre_gmt, cierra_gmt, horas_pico, pares_principales, spread_promedio, volatilidad, notas
Descargar CSV Descargar JSON| Sesión | Abre (GMT) | Cierra | Pares Principales | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Sídney | 22:00 | 07:00 | AUDUSD, NZDUSD | Baja |
| Tokio | 00:00 | 09:00 | USDJPY, EURJPY, GBPJPY | Media |
| Superposición Tokio-Londres | 08:00 | 09:00 | GBPJPY, EURJPY | Alta |
| Londres | 08:00 | 17:00 | EURUSD, GBPUSD, FTSE, DAX | Alta |
| Superposición Londres-NY | 13:00 | 17:00 | EURUSD, XAUUSD, SP500 | Muy Alta |
| Nueva York | 13:00 | 22:00 | EURUSD, USDJPY, WTI | Alta |
Especificaciones completas del contrato: tamaño del pip, tamaño del contrato, tasa de margen típica, spread promedio y riesgo de brecha de fin de semana para todos los pares principales de forex, materias primas e instrumentos cripto.
Columnas: par, nombre, categoría, tamaño_pip, tamaño_contrato, tasa_margen, spread_típico, horas_trading_gmt, riesgo_brecha_fin_semana, moneda_base, moneda_cotización
Descargar CSV| Par | Categoría | Tamaño del Pip | Tamaño del Contrato | Spread Típico | Brecha Fin de Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Principal | 0.0001 | 100,000 | 0.1-0.3 | Baja |
| USDJPY | Principal | 0.01 | 100,000 | 0.1-0.3 | Baja |
| GBPUSD | Principal | 0.0001 | 100,000 | 0.1-0.5 | Media |
| XAUUSD | Materia Prima | 0.01 | 100 oz | 0.1-0.5 | Media |
| BTCUSD | Cripto | 1.0 | 1 BTC | 10-50 | Alta |
| US30 | Índice | 1.0 | 1 contrato | 1-3 | Media |
Rango Verdadero Promedio diario (ATR-14), rango diario (máximo-mínimo) y precio de cierre de XAUUSD en los últimos 90 días de trading. Útil para calibración de stop-loss, detección de regímenes de volatilidad y dimensionamiento de posiciones.
Columnas: fecha, cierre, atr_14, rango_diario, rango_diario_pct, tendencia (sube/baja/lateral)
Descargar JSON| Fecha | Cierre | ATR-14 | Rango Diario | Rango % | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | $4,251 | $38.50 | $42.10 | 0.99% | sube |
| 2026-06-26 | $4,238 | $37.80 | $35.20 | 0.83% | lateral |
| 2026-06-25 | $4,245 | $38.20 | $48.60 | 1.15% | baja |
Movimiento promedio en pips de EURUSD durante cada sesión de trading, basado en datos móviles de 90 días. Esencial para estrategias de trading basadas en sesiones y para establecer stop-loss apropiados para cada sesión.
Columnas: sesión, rango_pip_promedio, rango_pip_máximo, rango_pip_mínimo, días_muestra
Descargar JSON| Sesión | Rango Pip Promedio | Rango Pip Máximo | Rango Pip Mínimo | Días Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Sídney | 18 | 42 | 6 | 90 |
| Tokio | 28 | 65 | 10 | 90 |
| Londres | 45 | 98 | 18 | 90 |
| Nueva York | 52 | 120 | 22 | 90 |
| Superposición Londres-NY | 38 | 85 | 15 | 90 |
| Brecha Fin de Semana | 15 | 55 | 2 | 52 |
Calendario de publicación de indicadores económicos · Calendario de decisiones de tasas de bancos centrales · Calendario de festivos globales del mercado 2026-2027 · Historial de spreads (por hora, por par) · Matriz de correlación (mensual)
Deja un Comentario