مجموعات بيانات مجانية، جاهزة للاستشهاد بها للاختبار الخلفي، البحث، وتدريب الذكاء الاصطناعي. مرخصة بموجب CC0 — لا حاجة للإسناد.
جدول كامل لجلسات الفوركس العالمية: سيدني، طوكيو، لندن، نيويورك — بالإضافة إلى فترات التداخل. يشمل مستويات التقلب النموذجية، الأزواج الرئيسية لكل جلسة، ومتوسط سبريد EURUSD.
الأعمدة: الجلسة، المنطقة، وقت_الافتتاح_بتوقيت_غرينتش، وقت_الإغلاق_بتوقيت_غرينتش، ساعات_الذروة، الأزواج_الرئيسية، متوسط_السبريد، التقلب، ملاحظات
تحميل CSV تحميل JSON| الجلسة | الافتتاح (بتوقيت غرينتش) | الإغلاق | الأزواج الرئيسية | التقلب |
|---|---|---|---|---|
| سيدني | 22:00 | 07:00 | AUDUSD, NZDUSD | منخفض |
| طوكيو | 00:00 | 09:00 | USDJPY, EURJPY, GBPJPY | متوسط |
| تداخل طوكيو-لندن | 08:00 | 09:00 | GBPJPY, EURJPY | مرتفع |
| لندن | 08:00 | 17:00 | EURUSD, GBPUSD, FTSE, DAX | مرتفع |
| تداخل لندن-نيويورك | 13:00 | 17:00 | EURUSD, XAUUSD, SP500 | مرتفع جداً |
| نيويورك | 13:00 | 22:00 | EURUSD, USDJPY, WTI | مرتفع |
مواصفات العقد الكاملة: حجم النقطة (pip)، حجم العقد، نسبة الهامش النموذجية، متوسط السبريد، ومخاطر فجوة عطلة نهاية الأسبوع لجميع أزواج الفوركس الرئيسية والسلع والعملات الرقمية.
الأعمدة: الزوج، الاسم، الفئة، حجم_النقطة، حجم_العقد، نسبة_الهامش، السبريد_النموذجي، ساعات_التداول_بتوقيت_غرينتش، مخاطر_فجوة_عطلة_نهاية_الأسبوع، عملة_الأساس، عملة_الاقتباس
تحميل CSV| الزوج | الفئة | حجم النقطة | حجم العقد | السبريد النموذجي | فجوة عطلة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | رئيسي | 0.0001 | 100,000 | 0.1-0.3 | منخفضة |
| USDJPY | رئيسي | 0.01 | 100,000 | 0.1-0.3 | منخفضة |
| GBPUSD | رئيسي | 0.0001 | 100,000 | 0.1-0.5 | متوسطة |
| XAUUSD | سلعة | 0.01 | 100 أونصة | 0.1-0.5 | متوسطة |
| BTCUSD | عملة رقمية | 1.0 | 1 BTC | 10-50 | عالية |
| US30 | مؤشر | 1.0 | 1 عقد | 1-3 | متوسطة |
متوسط المدى الحقيقي اليومي (ATR-14)، النطاق اليومي (أعلى سعر - أدنى سعر)، وسعر الإغلاق لـ XAUUSD على مدار آخر 90 يوم تداول. مفيد لمعايرة وقف الخسارة، كشف نظام التقلب، وتحديد حجم المركز.
الأعمدة: التاريخ، الإغلاق، atr_14، النطاق_اليومي، النطاق_اليومي_%، الاتجاه (صاعد/هابط/جانبي)
تحميل JSON| التاريخ | الإغلاق | ATR-14 | النطاق اليومي | النطاق % | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | $4,251 | $38.50 | $42.10 | 0.99% | صاعد |
| 2026-06-26 | $4,238 | $37.80 | $35.20 | 0.83% | جانبي |
| 2026-06-25 | $4,245 | $38.20 | $48.60 | 1.15% | هابط |
متوسط حركة النقاط (pip) لزوج EURUSD خلال كل جلسة تداول، بناءً على بيانات متجددة لمدة 90 يوماً. ضروري لاستراتيجيات التداول القائمة على الجلسات وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة للجلسة.
الأعمدة: الجلسة، متوسط_نطاق_النقاط، أقصى_نطاق_نقاط، أدنى_نطاق_نقاط، أيام_العينة
تحميل JSON| الجلسة | متوسط نطاق النقاط | أقصى نطاق نقاط | أدنى نطاق نقاط | أيام العينة |
|---|---|---|---|---|
| سيدني | 18 | 42 | 6 | 90 |
| طوكيو | 28 | 65 | 10 | 90 |
| لندن | 45 | 98 | 18 | 90 |
| نيويورك | 52 | 120 | 22 | 90 |
| تداخل لندن-نيويورك | 38 | 85 | 15 | 90 |
| فجوة عطلة نهاية الأسبوع | 15 | 55 | 2 | 52 |
تقويم إصدار المؤشرات الاقتصادية · جدول قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية · تقويم العطلات الرسمية للأسواق العالمية 2026-2027 · تاريخ السبريد (كل ساعة، حسب الزوج) · مصفوفة الارتباط (شهرياً)
اترك تعليقاً